平台运营总览
2026-07-24 · 数据每 10 分钟刷新
近 30 日平台收入趋势
增量人员分布
阶梯定价 V1.5 上线| 年增长率分档 | 人数 | V1.0 单价 | 当日费用 | V1.5 阶梯价 |
|---|---|---|---|---|
| < 30% | 2,140 | 0.10 | 214.00 | 0.10 |
| 30–50% | 1,908 | 0.10 | 190.80 | 0.09 |
| ≥ 50% | 1,794 | 0.10 | 179.40 | 0.08 |
| 合计 | 5,842 | — | 584.20 | 529.24 |
公私域用户池
- 今日新注册
- 1,046
- 今日释放至公域
- 287
- 其中 24h 超时被动释放
- 164
待处理事项
22企业规模 TOP 5
岗位健康度
劳务公司管理
入驻审核 · 状态管理(正常 / 已注销 / 已倒闭)· 注销自动解绑
| 企业名称 | 企业 ID | 入驻时间 | 在岗人数 | 存量基数 | 增量 | 诚信分 | 免费期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安捷人力资源有限公司 江苏昆山 · 电子制造 | — | 2026-07-22 申请 | — | — | — | — | — | 待审核 | |
| 宏泰人力资源有限公司 湖南长沙 · 综合制造 | C10008 | 2025-02-11 | 1,842 | 420 | 1,422 | 96 | 已锁定 | 正常 | |
| 鑫诚劳务派遣有限公司 江苏昆山 · 电子制造 | C10023 | 2025-04-01 | 838 | 180 | 658 | 92 | 已锁定 | 正常 | |
| 汇智劳务服务有限公司 江苏苏州 · 电子/仓储 | C10041 | 2025-08-19 | 762 | 310 | 452 | 74 | 已锁定 | 1 级警告 | |
| 启航人力科技有限公司 河南郑州 · 电子制造 | C10052 | 2026-06-08 | 246 | 未锁定 | — | 100 | 剩 45 天 | 正常 · 免费期 | |
| 恒发劳务派遣有限公司 广东东莞 · 电子制造 | C10017 | 2025-03-05 | 0 | 260 | — | 28 | 已锁定 | 已注销 |
公司注销 / 倒闭处理流程
文档 13.3劳务公司状态变更为「已注销 / 已倒闭」→ 系统自动触发解绑任务,同时要求该公司结清所有员工薪资。
| 变更项 | 处理方式 |
|---|---|
| bound_company_id | 批量清空 |
| 公域 / 私域 | 批量变更为公域 |
| source_company_id | 保留,仅存证 |
| 用户状态 | 批量变更为「公域求职」 |
| 用户历史数据 | 全部保留,只变状态不删数据 |
| 后续流转费归属 | 平台继承供给方权益,10 元/人/天全部归平台 |
公司状态定义
花名册导入与存量基数锁定
三个月免费期内导入的员工全部计入存量基数,永久免费;期满自动锁定
免费期企业(存量基数未锁定)
11 家| 企业 | 入驻时间 | 免费期截止 | 剩余 | 已导入 | 在岗 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安泰人力 | 2026-04-28 | 2026-07-27 | 3 天 | 412 | 398 | |
| 启航人力科技 | 2026-06-08 | 2026-09-07 | 45 天 | 246 | 246 | |
| 华远劳务 | 2026-06-20 | 2026-09-19 | 57 天 | 88 | 86 | |
| 金诺人力 | 2026-07-02 | 2026-10-01 | 69 天 | 0 | 0 |
存量基数锁定记录
| 企业 | 存量基数 | 锁定时间 |
|---|---|---|
| 宏泰人力 | 420 | 2025-05-11 |
| 鑫诚劳务 | 180 | 2025-07-01 |
| 汇智劳务 | 310 | 2025-11-19 |
| 诚信人力 | 265 | 2026-01-08 |
存量基数规则
- 存量基数
- 免费期内导入的员工总数
- 免费期
- 入驻后 3 个月
- 锁定方式
- 期满系统自动锁定
- 存量人员
- 永久免费,不受离职影响
- 增量定义
- 企业当前总人数 − 存量基数
- 计费对象
- 增量人员中「已入职在岗」的员工
bound_company_id = 该公司 ID
domain_tag = "私域"
status = "已入职在岗"
match_scope = "仅该公司内部调岗"
岗位审核
发布岗位前必须上传与甲方的合同,系统自动抓取订单与甲方企业并校验关联性
| 岗位名称 | 发布企业 | 关联甲方 | 合同附件 | 薪资 | 名额 | 合规校验 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMT 贴片操作工 立讯精密昆山二期 |
鑫诚劳务 | 立讯精密工业(昆山) | 框架协议.pdf | 5,800–6,800 | 12 | 甲方一致 | |
| 叉车工 某物流园区 |
汇智劳务 | 未匹配到已备案甲方 | 缺失 | 6,500–7,500 | 30 | 甲方不一致 | |
| 普工(高薪急招) 未填写项目 |
安泰人力 | 合同甲方为「XX 贸易公司」 | 合同存疑 | 9,000–12,000 | 200 | 薪资异常偏高 | |
| 品质检验员 QC 纬创资通苏州 |
鑫诚劳务 | 纬创资通(苏州) | 合作协议.pdf | 5,400–6,000 | 6 | 甲方一致 | |
| 注塑机操作工 蓝思科技长沙 |
宏泰人力 | 蓝思科技(长沙) | 派遣协议.pdf | 5,200–6,000 | 25 | 甲方一致 |
- 1. 劳务公司发布岗位前,必须上传与甲方的合同
- 2. 系统自动抓取该笔订单与甲方企业,建立企业 ↔ 甲方绑定关系
- 3. 后续该劳务公司上传的岗位必须与已备案甲方企业相关
- 4. 如为虚假岗位信息,用户可在岗位详情页投诉
- 5. 同一岗位累计被投诉 ≥3 次并核实属实 → 自动下架 + 扣诚信分
岗位降权与隐形限流
根据岗位转化表现动态调整匹配权重,低转化岗位自动降权直至不再推荐 —— 全程不向企业提示
权重衰减模型
匹配引擎排序输入| 阶段 | 触发条件 | 系统动作 | 当前岗位数 |
|---|---|---|---|
| 正常 | 岗位正常招人,有报名有入职 | 正常匹配权重 | 614 |
| 降权预警 | 挂岗 >15 天,报名多但入职转化率 <10% | 匹配权重自动降至 50% | 192 |
| 限流 | 挂岗 >30 天,无任何入职转化 | 匹配权重降至 20%,极少主动推荐 | 88 |
| 僵尸岗位 | 挂岗 >60 天,零报名零入职 | 匹配权重降至 0%,不再进入匹配池 | 41 |
| 人工审核 | 被投诉且核实属实,或连续低转化 >90 天 | 平台运营后台强制下架 | 6 |
降权岗位监控
仅平台可见| 岗位 | 企业 | 挂岗 | 权重 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 普工(高薪急招) | 安泰人力 | 92 天 | 0% | |
| 叉车工 | 汇智劳务 | 71 天 | 0% | |
| 设备维修工 | 鑫诚劳务 | 47 天 | 20% | |
| 注塑机操作工 | 宏泰人力 | 34 天 | 20% | |
| 仓储分拣员 | 鑫诚劳务 | 19 天 | 50% |
岗位信息陈旧提醒
文档 12.4| 触发条件 | 系统行为 | 今日触发 |
|---|---|---|
| 挂岗 >15 天无新报名 | 提醒建议更新信息 | 34 |
| 挂岗 >30 天无新入职 | 提醒是否仍有效 | 18 |
| 挂岗 >45 天 | 强制更新后方可继续推荐 | 9 |
劳务公司从甲方得知招聘满员后,24 小时内必须暂停招聘,否则用户报名却无法面试会产生投诉。暂停后岗位下架但数据保留,恢复后权重从新岗位重新计算。
投诉管理
用户侧反向监督 · 同一岗位累计投诉 ≥3 次并核实属实 → 自动下架 + 扣诚信分
投诉列表
| 投诉类型 | 岗位 | 企业 | 投诉人 | 该岗累计 | 提交时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岗位已满仍在招 | 叉车工 | 汇智劳务 | U2026****1204 | 3 次 | 07-24 09:12 | |
| 岗位信息不实 | 普工(高薪急招) | 安泰人力 | U2026****0873 | 5 次 | 07-23 20:41 | |
| 面试后岗位不符 | 仓储分拣员 | 鑫诚劳务 | U2026****1662 | 1 次 | 07-23 16:20 | |
| 岗位信息不实 | 注塑机操作工 | 宏泰人力 | U2026****0448 | 2 次 | 07-23 11:05 | |
| 岗位已满仍在招 | 电子组装普工 | 诚信人力 | U2026****2091 | 1 次 | 07-22 18:33 |
投诉类型分布
本月 45 条处理规则
- 投诉提交自动记录至该岗位与企业诚信档案
- 平台核实(48h 内)联系企业与投诉人双向核实
- 累计 ≥3 次且属实系统自动下架该岗位 + 扣企业诚信分
- 连续低转化 >90 天平台运营后台强制下架
诚信管理与风控处罚
诚信分及变更记录、处罚记录及原因 · 特殊情况可人工调整(操作留痕)
企业诚信档案
| 企业 | 诚信分 | 趋势 | 本月异常 | 处罚等级 | 影响 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏泰人力资源 | 96 | 0 次 | 无 | 正常匹配权重 | ||
| 鑫诚劳务派遣 | 92 | 1 次(长期挂岗) | 无 | 正常匹配权重 | ||
| 汇智劳务服务 | 74 | 3 次(挂岗 2 · 虚报 1) | 1 级 · 警告 | 系统警告 + 人工通知 | ||
| 诚信人力 | 58 | 连续 2 月 1 级问题 | 2 级 · 限流 | 匹配权重 −50%,持续 30 天 | ||
| 恒发劳务派遣 | 28 | 确认导流 1 次 + 虚报 3 次 | 3 级 · 封禁 | 永久取消所有收费服务权限 |
诚信分规则
| 行为 | 扣分 |
|---|---|
| 初始分 | 100 |
| 单岗长期挂岗无转化 | −5 / 次 |
| 虚报员工状态 | −10 / 次 |
| 确认导流行为 | −30 / 次 |
| 投诉核实属实 | −10 / 次 |
诚信分 < 30 → 永久取消所有收费服务权限
三级处罚体系
| 等级 | 触发条件 | 处罚措施 |
|---|---|---|
| 1 级 | 单月出现 3 次以上异常 | 系统警告 + 人工通知 |
| 2 级 | 连续 2 个月出现 1 级问题 | 匹配权重 −50%,持续 30 天 |
| 3 级 | 连续 3 个月或情节严重 | 永久取消所有收费服务权限 |
「确认导流行为」指企业绕开平台私下承接用户(如引导用户加微信线下入职以规避计费)。一经确认扣 30 分,是最重的单项扣分,直接把企业推向限流边缘。
公域 / 私域归属治理
用户归属状态池 · 24 小时响应机制全局监控 · 释放与流转链路追溯
今日归属变更流水
| 时间 | 用户 ID | 变更类型 | 变更前 | 变更后 | 来源归属 | 触发方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:58:12 | U2026****1887 | 注册绑定 | — | 鑫诚劳务 · 私域 | 鑫诚劳务 | 二维码渠道 |
| 10:14:33 | U2026****0512 | 报名锁定 | 公域 | 宏泰人力 · 临时私域 | 平台 | 用户报名 |
| 10:42:07 | U2026****2201 | 主动释放 | 汇智劳务 · 私域 | 公域 | 汇智劳务 | 经纪人操作 |
| 11:05:44 | U2026****0448 | 24h 超时释放 | 鑫诚劳务 · 私域 | 公域 | 鑫诚劳务 | 系统被动 |
| 11:22:18 | U2026****1662 | 面试未通过 | 诚信人力 · 临时私域 | 公域 | 平台 | 系统 |
| 13:40:02 | U2026****0873 | 入职确权 | 公域 | 鑫诚劳务 · 私域 | 宏泰人力 | 驻场确权 |
| 14:18:51 | U2026****1204 | 离职 | 宏泰人力 · 私域 | 公域 | 宏泰人力 | 项目经理 |
| 15:02:29 | U2026****2091 | 确权超时 | 安泰人力 · 临时私域 | 公域 | 平台 | 系统被动 |
| 16:11:36 | U2025****0771 | 公司注销解绑 | 恒发劳务 · 私域 | 公域 | 恒发劳务(存证) | 平台批量 |
今日释放来源
公私域判定规则
domain_tag = bound_company_id ? "私域" : "公域"
// 匹配范围
match_scope = "私域" ? 该公司岗位 : 全平台岗位
// 流转费归属(永久锁定)
transfer_fee_owner = source_company_id
流转网络矩阵(当日在职流转人员)
| 供给方 \ 接收方 | 宏泰人力 | 鑫诚劳务 | 汇智劳务 | 诚信人力 | 其他 42 家 | 流出合计 | 日应收 (×8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏泰人力 | — | 14 | 22 | 18 | 146 | 200 | 1,600 |
| 鑫诚劳务 | 18 | — | 13 | 10 | 0 | 41 | 328 |
| 汇智劳务 | 22 | 11 | — | 9 | 118 | 160 | 1,280 |
| 诚信人力 | 16 | 0 | 7 | — | 94 | 117 | 936 |
| 平台公域 来源归属 = 平台,10 元全归平台 | 38 | 6 | 29 | 24 | 211 | 308 | 3,080 |
| 其他 42 家 | 61 | 0 | 42 | 33 | 242 | 378 | 3,024 |
| 流入合计 | 155 | 31 | 113 | 94 | 811 | 1,204 | — |
| 日应付 (×10) | 1,550 | 310 | 1,130 | 940 | 8,110 | 12,040 |
计费规则配置
增长技术服务费阶梯定价 + 人才流转费与分成比例
增长技术服务费
平台 100%当日费用 = 当日增量人员中在职状态人数 × 对应单价
增量 = 企业当前总人数 − 存量基数
年增长率 = 增量 / 存量基数
| 年增长率 | 单价(元/人/天) | 说明 |
|---|---|---|
| < 30% | 基础费率 | |
| ≥ 30% 且 < 50% | 增长快,降 10% | |
| ≥ 50% | 增长极快,降 20% |
人才流转费
供给方 80% / 平台 20%| 规则项 | 配置 |
|---|---|
| 计费触发 | 流转人员状态变更为「已入职在岗」 |
| 计费停止 | 状态变更为「已离职」 |
| 付费方 | 接收方劳务公司 |
| 收款方 | 供给方(source_company_id)80% + 平台 20% |
| 收费上限 | 无上限 |
| 供给方注销 | 平台继承供给方权益,10 元/人/天全部归平台 |
资金流向模拟
| 场景 | 技术服务费 | 流转费 | 平台单日收入 |
|---|---|---|---|
| 私域用户首次入职 A 公司 | 0.10 | — | 0.10 |
| 私域用户从 A 流转到 B 公司 | 0.10 | 2.00 | 2.10 |
| 公域用户入职 B 公司 | 0.10 | 10.00 | 10.10 |
对账管理
每月最后一天自动生成各企业月度账单,次月 15 日前完成结算,异议 5 个工作日内复核
| 企业 | 存量基数 | 月均在岗 | 月均增量 | 单价 | 技术服务费 | 流转费应付 | 流转费应收 | 净结算 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏泰人力资源 | 420 | 1,806 | 1,386 | 0.10 | 4,158.00 | 42,600 | 58,320 | −11,562.00 | 已结算 | |
| 鑫诚劳务派遣 | 180 | 812 | 632 | 0.10 | 1,896.00 | 8,860 | 9,840 | 916.00 | 已结算 | |
| 汇智劳务服务 | 310 | 748 | 438 | 0.10 | 1,314.00 | 14,100 | 7,680 | 7,734.00 | 异议复核中 | |
| 诚信人力 | 265 | 602 | 337 | 0.10 | 1,011.00 | 9,300 | 4,560 | 5,751.00 | 待结算 | |
| 恒发劳务派遣 已注销 | 260 | 0 | — | — | 0.00 | 0 | 平台继承 | 0.00 | 已终止 |
- 结算周期
- 按月对账
- 账单生成
- 每月最后一天自动
- 结算截止
- 次月 15 日前
- 异议期
- 5 个工作日内
- · 入驻企业数:已入驻劳务公司总数
- · 在职总人数:全平台「已入职在岗」总数
- · 当日增量总人数:增量人员中在岗总数
- · 当日技术服务费:增量总人数 × 对应单价
- · 当日流转发生量:当日跨公司流转在职人数
- · 当日流转费总额:流转在职人数 × 10 元
- · 当日抽佣总额:流转费总额 × 20%
- · 存量基数:免费期内导入人员总数(永久免费)
- · 当前总人数:企业当前「已入职在岗」总数
- · 当日增量人数:当前总人数 − 存量基数
- · 当日技术服务费:当日增量人数 × 对应单价
- · 本月累计费用:当月每日技术服务费之和
系统审计日志
关键操作全程留痕:归属变更、诚信分人工调整、强制下架、账单调整
| 时间 | 操作类型 | 操作人 | 对象 | 变更内容 | 原因 | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:11:36 | 公司注销解绑 | 运营管理员 | 恒发劳务派遣 C10017 | 260 名用户批量解绑 → 公域 | 企业注销,诚信分 28 < 30 | 10.24.***.18 |
| 15:42:08 | 诚信分人工调整 | 运营管理员 | 汇智劳务 C10041 | 84 → 74(−10) | 投诉「岗位已满仍在招」核实属实 | 10.24.***.18 |
| 15:20:51 | 强制下架岗位 | 运营管理员 | 普工(高薪急招)· 安泰人力 | 状态 → 已下架,权重 0% | 累计 5 次投诉核实属实 | 10.24.***.18 |
| 14:06:12 | 账单异议受理 | 运营管理员 | 汇智劳务 · 2026-06 账单 | 状态 → 异议复核中 | 企业对流转费人数有异议 | 10.24.***.18 |
| 11:05:44 | 24h 超时释放 | 系统 | U2026****0448 | bound_company_id 清空 → 公域 | 私域待匹配 24h 无跟进 | system |
| 10:30:00 | 存量基数锁定 | 系统 | 安泰人力 C10061 | 存量基数锁定为 412 | 三个月免费期结束 | system |
| 09:12:24 | 企业入驻审核 | 运营管理员 | 金诺人力 C10063 | 状态 → 正常,免费期开始 | 营业执照与派遣许可证核验通过 | 10.24.***.18 |
| 08:00:00 | 日终计费 | 系统 | 全平台 47 家企业 | 技术服务费 584.20 + 抽佣 2,408.00 | 每日 08:00 自动结算前日费用 | system |
AI 问薪题库配置
平台唯一核心引擎的入口层 —— 7 道题决定用户画像,画像决定匹配范围与结果 规划外补充 · 建议 V1.0 必备
| 题序 | 题干 | 题型 | 选项数 | 画像字段 | 匹配作用 | 权重 | 放弃率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 你能接受进工厂上班吗? 车间流水线 / 仓储 / 装配等岗位 |
判断题 | 3 | accept_factory | 硬过滤 | — | 0.4% | |
| Q2 | 是否只考虑某个城市 / 区域? 选择后仅匹配该地域岗位 |
判断题 | 2 | locked_region | 硬过滤 | — | 1.2% | |
| Q3 | 你想做哪一类工种? | 选择题 | 6 | expect_job_type | 软权重 | 30% | 2.0% | |
| Q4 | 你期望的月综合收入大概是多少? 含加班费,按每月出勤 26 天估算 |
选择题 | 4 | expect_salary | 软权重 | 25% | 3.4% | |
| Q5 | 能接受什么班次? | 选择题 | 4 | shift_pref | 软权重 | 10% | 2.7% | |
| Q6 | 对住宿有什么要求? 放弃率最高,建议简化选项文案 |
选择题 | 4 | dorm_req | 软权重 | 10% | 6.1% | |
| Q7 | 相关工作做过多久? | 选择题 | 4 | work_years | 软权重 | 5% | 1.6% |
答题漏斗(近 7 日 · 12,480 次进入)
Q6 为最大流失点版本与灰度
- v1.2 · 生效中全量 100% · 完成率 86.4%2026-07-08 发布
- v1.3 · 草稿Q6 拆分为两级简化问法待灰度
- v1.1 · 已归档完成率 81.2%2026-05-20 – 07-08
硬性约束
匹配引擎参数
匹配度算法 · 展示阈值 · 岗位排序权重 —— 决定「哪 3 个岗位会被推给用户」 规划外补充 · 建议 V1.0 必备
① 匹配度计算公式
用户 ↔ 岗位 契合度candidates = 岗位池.filter(
accept_factory ✓ && locked_region ✓ &&
岗位状态 == "招聘中" && 剩余名额 > 0 &&
匹配范围 ∈ (私域 ? 本公司 : 全平台)
)
# 软打分
匹配度 = Σ(因子得分 × 权重)
| 因子 | 来源 | 算法 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 工种匹配 | Q3 | 同工种 100 / 相邻工种 70 / 跨工种 30 | |
| 薪资匹配 | Q4 | 岗位薪资区间与期望区间重叠度 | |
| 地域距离 | Q2 + 岗位坐标 | <10km 100 / <30km 80 / <60km 50 / 其他 20 | |
| 班次偏好 | Q5 | 完全匹配 100 / 可接受 60 / 冲突 0 | |
| 住宿条件 | Q6 | 满足 100 / 部分满足 50 / 不满足 0 | |
| 经验匹配 | Q7 + 用工档案 | 达到岗位要求 100 / 略低 60 / 不足 20 | |
| 合计(必须 = 100%) | 100% | ||
② 岗位排序权重(隐形限流生效点)
企业不可见排序分 = 匹配度 × 岗位权重
岗位权重 = 挂岗衰减 × 诚信系数 × 限流系数 × 名额系数
| 权重因子 | 规则 | 当前配置 |
|---|---|---|
| 挂岗天数衰减 | 1–7 天 100% · 8–14 天 80% · 15–30 天 50% · 31–60 天 20% · >60 天 0% | 启用 |
| 低转化降权 | 挂岗 >15 天且入职转化率 <10% → ×0.5 | 启用 |
| 诚信分系数 | ≥60 分 ×1.0 · <60 分 ×0.2(持续 30 天)· <30 分 ×0 | 启用 |
| 处罚限流 | 2 级处罚 ×0.5(持续 30 天)· 3 级处罚 ×0 | 启用 |
| 名额余量系数 | 剩余名额 ≤2 时 ×0.6,避免报名后无法面试 | 启用 |
| 新岗位扶持 | 上线 <3 天 ×1.15,给新岗位冷启动曝光 |
③ 输出规则
匹配度分布(近 7 日)
- ≥80% 占比
- 73.8%
- <80% 转经纪人
- 26.2%
- 匹配结果报名转化率
- 41.6%
沙盒测试
| SMT 贴片操作工 | 92% |
| 电子组装普工 | 87% |
| 仓储分拣员 | 83% |
实名认证与合规风控
身份真实性 · 年龄合规 · 一证一号 · 黑名单 规划外补充 · 法律刚性风险
拦截与复核队列
| 用户 ID | 手机号 | 拦截类型 | 识别结果 | 渠道来源 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U2026****3312 | 176 **** 8821 | 未成年 | OCR 识别出生日期 2009-11-02 · 16 周岁 | 鑫诚劳务二维码 | 09:12 | 已硬阻断 |
| U2026****3308 | 199 **** 4470 | 未成年 | OCR 识别出生日期 2010-03-18 · 16 周岁 | 自主注册 | 08:41 | 已硬阻断 |
| U2026****3290 | 135 **** 2204 | 证件重复 | 该身份证已绑定 U2025****0918(在岗中) | 宏泰人力二维码 | 08:20 | |
| U2026****3277 | 158 **** 6613 | 证件重复 | 同一身份证 24h 内第 3 次注册,手机号均不同 | 安泰人力二维码 | 07:55 | |
| U2026****3265 | 137 **** 0092 | 人工复核 | 身份证照片反光,OCR 置信度 71%(阈值 85%) | 自主注册 | 07:33 | |
| U2026****3251 | 180 **** 7741 | 黑名单 | 命中平台黑名单:恶意骗取薪酬预支后离职(2026-03) | 汇智劳务二维码 | 07:10 |
认证方式配置
年龄合规规则
硬拦截| 年龄区间 | 系统行为 |
|---|---|
| < 16 周岁 | 禁止注册,记录并告警 |
| 16 – 18 周岁 | 禁止报名任何岗位(未成年工需专项手续,平台不承接) |
| 18 – 岗位下限 | 可注册,报名时按岗位年龄区间校验并提示 |
| 超过法定退休年龄 | 可注册,报名时强提示「不建立劳动关系风险」并需二次确认 |
黑名单库
平台级共享编辑题目 · Q6
放弃率 6.1%| 序 | 选项文案 | 画像值 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|
| A | dorm_4 | 100 | ||
| B | dorm_any | 80 | ||
| C | dorm_none | 60 | ||
| D | dorm_subsidy | 70 |
当前选项含「4 人间」等规格概念,蓝领用户理解成本高。建议改为二值化问法:「需要公司安排住宿吗?」(要 / 不要),住宿规格降级为岗位详情展示项而非匹配因子。预计放弃率可降至 2% 以下。
发布生效
- 目标版本
- v1.3
- 变更内容
- Q6 选项二值化 · 住宿权重 10% → 5% · 薪资权重 25% → 30%
| 历史画像重跑样本 | 1,000 | 已完成 |
| Top3 结果完全一致 | 812 | 81.2% |
| 结果偏移(至少 1 岗变化) | 188 | 18.8% |
| ≥80% 出岗率变化 | 73.8% → 79.1% | +5.3pt |
企业入驻审核
| 营业执照 | 已上传 · 有效 |
| 劳务派遣经营许可证 | 已上传 · 2028-05 到期 |
| 统一社会信用代码 | 91320583MA2XXXXX7T |
| 法定代表人 | 李** |
| 甲方合作合同 | 2 份(立讯 / 纬创) |
| 银行对公账户 | 已验证 |
- · 生成企业 ID 与专属渠道二维码
- · 启动 3 个月免费期(至 2026-10-24)
- · 免费期内导入员工全部计入存量基数
- · 期满自动锁定存量基数,增量开始计费
- · 初始诚信分 100
企业详情
- 入驻时间
- 2025-04-01
- 免费期
- 2025-04-01 → 2025-06-30(已结束)
- 存量基数锁定
- 2025-07-01 · 180 人
- 年增长率
- 365.6%(V1.5 阶梯用)· V1.0 单价 0.10 元/人/天
- 在招岗位
- 23 个(4 个暂停)
- 备案甲方
- 立讯精密 / 纬创资通 / 京东物流
- 本月投诉
- 1 条(未核实)
| 方向 | 对方 | 人数 | 日费用 |
|---|---|---|---|
| 流入(应付) | 宏泰人力 | 14 | 140 |
| 流入(应付) | 汇智劳务 | 11 | 110 |
| 流出(应收) | 宏泰人力 | 18 | 144 |
| 流出(应收) | 汇智劳务 | 13 | 104 |
公司注销解绑详情
| 变更项 | 处理方式 | 影响 |
|---|---|---|
| bound_company_id | 批量清空 | 260 |
| 公域 / 私域 | 批量变更为公域 | 260 |
| source_company_id | 保留,仅存证 | 412 |
| 用户状态 | 批量变更为「公域求职」 | 260 |
| 用户历史数据 | 全部保留,只变状态不删数据 | — |
| 后续流转费归属 | 平台继承供给方权益 | 10 元/人/天全归平台 |
- 待结清员工
- 260 人
- 待结清金额(申报)
- ¥1,624,800
- 已结清
- 218 人 / ¥1,362,400
- 状态
- 督办中
诚信分变更记录
- 投诉核实属实 · −10「叉车工」岗位已满仍在招,累计 3 次投诉2026-07-24 15:42 · 运营管理员 · 84 → 74
- 虚报员工状态 · −103 名员工已离职但状态未变更,仍计入在岗2026-07-11 10:20 · 系统自动 · 94 → 84
- 单岗长期挂岗无转化 · −5「叉车工」挂岗 71 天零入职2026-06-28 08:00 · 系统自动 · 99 → 94
- 单岗长期挂岗无转化 · −5「普工」挂岗 63 天零入职2026-05-30 08:00 · 系统自动 · 104 → 99
- 入驻初始分 1002025-08-19
账单明细 · 2026 年 6 月
| 存量基数(永久免费) | 180 |
| 月均在岗人数 | 812 |
| 月均增量人数 | 632 |
| 年增长率 | 351.1% |
| 适用单价 | 0.10 元/人/天(V1.0 统一价) |
| 计费天数 | 30 |
| 小计 | 1,896.00 |
| 方向 | 对方 | 人天 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 应付 | 宏泰人力 | 398 | 3,980 |
| 应付 | 汇智劳务 | 312 | 3,120 |
| 应付 | 平台(公域) | 176 | 1,760 |
| 应收 80% | 宏泰人力 | 642 | 5,136 |
| 应收 80% | 汇智劳务 | 438 | 3,504 |
| 应收 80% | 诚信人力 | 150 | 1,200 |
锁定存量基数
- 企业
- 安泰人力(C10061)
- 免费期
- 2026-04-28 → 2026-07-27
- 免费期内已导入
- 412 人
- 当前在岗
- 398 人
增量 = 当前总人数 − 412
# 当前 398 人 < 412,增量为 0,暂不计费
# 存量人员永久免费,不受离职影响
投诉核实处理
- 投诉类型
- 岗位已满仍在招
- 投诉岗位
- 叉车工 · 汇智劳务
- 投诉人
- U2026****1204
- 该岗累计投诉
- 3 次(已达阈值)
· 该岗位累计投诉达 3 次 → 自动下架,匹配权重归零
· 企业诚信分 −10(84 → 74)
· 计入企业异常次数,用于三级处罚判定
人工调整诚信分
- 调整后诚信分
- 79
- 处罚等级变化
- 1 级警告 → 无
驳回岗位
- 岗位
- 普工(高薪急招)· 安泰人力
- 薪资
- 9,000 – 12,000 元/月
- 名额
- 200
强制下架岗位
- 岗位
- 普工(高薪急招)· 安泰人力
- 挂岗天数
- 92 天
- 当前权重
- 0%(僵尸岗位)
- 累计投诉
- 5 次(核实属实 4 次)